Comparador de cafeteras superautomáticas
Elige hasta cuatro modelos. En cada fila resaltamos el mejor valor; las notas van de 0 a 10.
| Philips 3300 LatteGo | Philips 2200 | Magnifica S | |
|---|---|---|---|
| Puntuación sobre 10 | |||
| Prestaciones | 7,9 (mejor valor) | 6,4 | 5,7 |
| Café | 8,0 (mejor valor) | 8,0 (mejor valor) | 7,0 |
| Leche | 8,5 (mejor valor) | 4,0 | 4,0 |
| Variedad | 7,5 (mejor valor) | 6,0 | 6,0 |
| Facilidad | 8,5 (mejor valor) | 6,5 | 5,0 |
| Limpieza | 8,5 (mejor valor) | 8,5 (mejor valor) | 7,0 |
| Capacidad | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Café | |||
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Molinillo | Muelas cerámicas | Muelas cerámicas | Muelas de acero |
| Ajustes de molienda | 12 | 12 | 13 (mejor valor) |
| Ajuste de intensidad | 3 niveles | 3 niveles | Selector continuo |
| Niveles de temperatura | 3 | 3 | 4 (mejor valor) |
| Preinfusión | Sí | Sí | — |
| Admite café molido | Sí | Sí | Sí |
| Dos tazas a la vez | Sí | Sí | Sí |
| Leche | |||
| Sistema de leche | Automático | Vaporizador manual | Vaporizador manual |
| Cómo es | LatteGo (2 piezas, sin tubos) | Espumador de leche clásico (2 piezas) | Vaporizador manual ajustable |
| Bebidas con leche de un toque | 2 (mejor valor) | 0 | 0 |
| Dos bebidas con leche a la vez | No | No | No |
| Cantidad de espuma ajustable | Sí (mejor valor) | No | No |
| Bebidas y manejo | |||
| Bebidas | Espresso, Café, Capuchino, Latte macchiato, Café con hielo, Agua caliente | Espresso, Café, Agua caliente | Espresso, Café largo, Agua caliente |
| Número de bebidas | 6 (mejor valor) | 3 | 3 |
| Panel de control | Táctil a color | Táctil | Botones |
| Perfiles de usuario | 0 | 0 | 0 |
| Control desde el móvil | No | No | No |
| Limpieza | |||
| Grupo de preparación extraíble | Sí | Sí | Sí |
| Filtro de agua | Incluido (AquaClean) | Incluido (AquaClean) | Compatible |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Rejilla de la bandeja |
| Aviso y programa de descalcificación | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad y medidas | |||
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L | 1,8 L |
| Tolva de granos | 275 g (mejor valor) | 275 g (mejor valor) | 250 g |
| Contenedor de posos | 12 raciones | 12 raciones | 14 raciones (mejor valor) |
| Altura máxima de taza | 14,5 cm (mejor valor) | 14,5 cm (mejor valor) | 14,2 cm |
| Ancho | 24,6 cm | 24,6 cm | 23 cm (mejor valor) |
| Fondo | 37,1 cm (mejor valor) | 37,1 cm (mejor valor) | 43 cm |
| Alto | 43,3 cm | 43,3 cm | 34 cm (mejor valor) |
| Peso | 8 kg | 7,5 kg (mejor valor) | 9,3 kg |
| Potencia | 1500 W | 1500 W | 1450 W |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
Enlace de afiliado: si compras en Amazon a través de él, nos llevamos una comisión y a ti no te cuesta más.