Philips 2200 vs De'Longhi Magnifica S: ¿cuál comprar?
Las dos muelen el grano, preparan espresso y un café más largo, y te dejan montar la leche con el vaporizador. Se diferencian en el panel, en cómo ajustas el café y en lo que traen de serie para la limpieza.
Según la tienda oficial de cada marca, el 26/09/2026, la Philips 2200 cuesta 369,99 € y la Magnifica S, 399,90 € (ese día, en oferta a 329,90 €). Sin contar ofertas, la Magnifica S cuesta 29,91 € más. En Amazon el precio cambia a diario: lo ves en el botón.
- Philips 22006,4 sobre 10
- Magnifica S5,7 sobre 10
Nota por apartados, de 0 a 10, con reglas públicas.
Cuál elegir
Elige la Philips 2200
Te conviene si quieres un panel táctil y el filtro AquaClean incluido, y si valoras que el espumador y la bandeja vayan al lavavajillas. Además pesa menos: 7,5 kg frente a 9,3 kg.
PVP de Philips: 369,99 € (26/09/2026)
Elige la Magnifica S
Te conviene si prefieres botones de toda la vida y ajustar la intensidad con un selector giratorio en lugar de tres niveles. Tiene cuatro temperaturas, un contenedor de posos de 14 raciones y es más baja y estrecha: 34 cm de alto y 23 cm de ancho.
PVP de De'Longhi: 399,90 € (26/09/2026)
Enlace de afiliado: si compras en Amazon a través de él, nos llevamos una comisión y a ti no te cuesta más.
En qué se diferencian
| Philips 2200 | Magnifica S | |
|---|---|---|
| PVP de la marca (fecha) | 369,99 € (26/09/2026) | 399,90 € (26/09/2026) |
| Molinillo | Muelas cerámicas | Muelas de acero |
| Ajustes de molienda | 12 | 13 (mejor valor) |
| Ajuste de intensidad | 3 niveles | Selector continuo |
| Niveles de temperatura | 3 | 4 (mejor valor) |
| Cómo es | Espumador de leche clásico (2 piezas) | Vaporizador manual ajustable |
| Bebidas | Espresso, Café, Agua caliente | Espresso, Café largo, Agua caliente |
| Panel de control | Táctil | Botones |
| Filtro de agua | Incluido (AquaClean) | Compatible |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Rejilla de la bandeja |
| Tolva de granos | 275 g (mejor valor) | 250 g |
| Contenedor de posos | 12 raciones | 14 raciones (mejor valor) |
| Altura máxima de taza | 14,5 cm (mejor valor) | 14,2 cm |
| Ancho | 24,6 cm | 23 cm (mejor valor) |
| Fondo | 43,3 cm | 43 cm (mejor valor) |
| Alto | 37,1 cm | 34 cm (mejor valor) |
| Peso | 7,5 kg (mejor valor) | 9,3 kg |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
No comparamos lo que una de las dos no tiene confirmado: preinfusión en la Magnifica S. Lo verás con un guion en la ficha completa.
En qué coinciden
Las dos tienen
- Admite café molido
- Dos tazas a la vez
- Sistema de leche: Vaporizador manual
- Número de bebidas: 3
- Grupo de preparación extraíble
- Aviso y programa de descalcificación
- Depósito de agua: 1,8 L
Ninguna tiene
- Bebidas con leche de un toque
- Dos bebidas con leche a la vez
- Cantidad de espuma ajustable
- Perfiles de usuario
- Control desde el móvil
Las dos fichas completas
Ver todas las filas, también las que coinciden
| Philips 2200 | Magnifica S | |
|---|---|---|
| Puntuación sobre 10 | ||
| Prestaciones | 6,4 (mejor valor) | 5,7 |
| Café | 8,0 (mejor valor) | 7,0 |
| Leche | 4,0 | 4,0 |
| Variedad | 6,0 | 6,0 |
| Facilidad | 6,5 (mejor valor) | 5,0 |
| Limpieza | 8,5 (mejor valor) | 7,0 |
| Capacidad | 4,5 | 4,5 |
| Precio del fabricante | ||
| PVP (fecha de consulta) | 369,99 € (26/09/2026) | 399,90 € (26/09/2026) |
| Café | ||
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar |
| Molinillo | Muelas cerámicas | Muelas de acero |
| Ajustes de molienda | 12 | 13 (mejor valor) |
| Ajuste de intensidad | 3 niveles | Selector continuo |
| Niveles de temperatura | 3 | 4 (mejor valor) |
| Preinfusión | Sí | — |
| Admite café molido | Sí | Sí |
| Dos tazas a la vez | Sí | Sí |
| Leche | ||
| Sistema de leche | Vaporizador manual | Vaporizador manual |
| Cómo es | Espumador de leche clásico (2 piezas) | Vaporizador manual ajustable |
| Bebidas con leche de un toque | 0 | 0 |
| Dos bebidas con leche a la vez | No | No |
| Cantidad de espuma ajustable | No | No |
| Tubo de leche que limpiar | — | — |
| Bebidas y manejo | ||
| Bebidas | Espresso, Café, Agua caliente | Espresso, Café largo, Agua caliente |
| Número de bebidas | 3 | 3 |
| Panel de control | Táctil | Botones |
| Perfiles de usuario | 0 | 0 |
| Control desde el móvil | No | No |
| Limpieza | ||
| Grupo de preparación extraíble | Sí | Sí |
| Filtro de agua | Incluido (AquaClean) | Compatible |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Rejilla de la bandeja |
| Aviso y programa de descalcificación | Sí | Sí |
| Capacidad y medidas | ||
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Tolva de granos | 275 g (mejor valor) | 250 g |
| Contenedor de posos | 12 raciones | 14 raciones (mejor valor) |
| Altura máxima de taza | 14,5 cm (mejor valor) | 14,2 cm |
| Ancho | 24,6 cm | 23 cm (mejor valor) |
| Fondo | 43,3 cm | 43 cm (mejor valor) |
| Alto | 37,1 cm | 34 cm (mejor valor) |
| Peso | 7,5 kg (mejor valor) | 9,3 kg |
| Potencia | 1500 W | 1450 W |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
Datos de las fichas oficiales de cada fabricante, revisados el 25 de septiembre de 2026. Las fuentes están en cada análisis. Ábrelas en el comparador si quieres añadir otra cafetera.