De'Longhi Magnifica S vs De'Longhi Magnifica Start: ¿cuál comprar?
Son dos De'Longhi de vaporizador con el mismo molinillo de acero de 13 ajustes, el mismo depósito de 1,8 L y la misma tolva de 250 g. La Start cambia los botones por un panel táctil y trae el filtro de agua incluido; la S conserva el selector de intensidad giratorio y una temperatura más.
Según la tienda oficial de De'Longhi, el 26/09/2026, la Magnifica S cuesta 399,90 € (ese día, en oferta a 329,90 €) y la Magnifica Start, 399,90 € (ese día, en oferta a 329,90 €). En Amazon el precio cambia a diario: lo ves en el botón.
- Magnifica S5,7 sobre 10
- Magnifica Start6,0 sobre 10
Nota por apartados, de 0 a 10, con reglas públicas.
Cuál elegir
Elige la Magnifica S
Te conviene si te gustan los mandos físicos y quieres ajustar la intensidad con un selector giratorio en lugar de tres niveles. Tiene cuatro temperaturas y es algo más compacta: 34 cm de alto y 23 cm de ancho, frente a 36 y 24.
PVP de De'Longhi: 399,90 € (26/09/2026)
Elige la Magnifica Start
Te conviene si prefieres un panel táctil con iconos y el filtro de agua de serie. Prepara una bebida más de un toque, porque tiene «Café» y «Largo» por separado, y su bandeja de goteo entera va al lavavajillas.
PVP de De'Longhi: 399,90 € (26/09/2026)
Enlace de afiliado: si compras en Amazon a través de él, nos llevamos una comisión y a ti no te cuesta más.
En qué se diferencian
| Magnifica S | Magnifica Start | |
|---|---|---|
| PVP de la marca (fecha) | 399,90 € (26/09/2026) | 399,90 € (26/09/2026) |
| Ajuste de intensidad | Selector continuo | 3 niveles |
| Niveles de temperatura | 4 (mejor valor) | 3 |
| Cómo es | Vaporizador manual ajustable | Vaporizador manual tradicional |
| Bebidas | Espresso, Café largo, Agua caliente | Espresso, Café, Largo, Agua caliente |
| Número de bebidas | 3 | 4 (mejor valor) |
| Panel de control | Botones | Táctil |
| Filtro de agua | Compatible | Incluido |
| Piezas aptas para lavavajillas | Rejilla de la bandeja | Bandeja de goteo |
| Altura máxima de taza | 14,2 cm (mejor valor) | 14 cm |
| Ancho | 23 cm (mejor valor) | 24 cm |
| Fondo | 43 cm (mejor valor) | 44 cm |
| Alto | 34 cm (mejor valor) | 36 cm |
| Peso | 9,3 kg | 9 kg (mejor valor) |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
No comparamos lo que una de las dos no tiene confirmado: dos bebidas con leche a la vez en la Magnifica Start; cantidad de espuma ajustable en la Magnifica Start. Lo verás con un guion en la ficha completa.
En qué coinciden
Las dos tienen
- Molinillo: Muelas de acero
- Ajustes de molienda: 13
- Admite café molido
- Dos tazas a la vez
- Sistema de leche: Vaporizador manual
- Grupo de preparación extraíble
- Aviso y programa de descalcificación
- Depósito de agua: 1,8 L
- Tolva de granos: 250 g
- Contenedor de posos: 14 raciones
Ninguna tiene
- Bebidas con leche de un toque
- Perfiles de usuario
- Control desde el móvil
Las dos fichas completas
Ver todas las filas, también las que coinciden
| Magnifica S | Magnifica Start | |
|---|---|---|
| Puntuación sobre 10 | ||
| Prestaciones | 5,7 | 6,0 (mejor valor) |
| Café | 7,0 | 7,0 |
| Leche | 4,0 | 4,0 |
| Variedad | 6,0 | 6,0 |
| Facilidad | 5,0 | 6,5 (mejor valor) |
| Limpieza | 7,0 | 7,5 (mejor valor) |
| Capacidad | 4,5 | 4,5 |
| Precio del fabricante | ||
| PVP (fecha de consulta) | 399,90 € (26/09/2026) | 399,90 € (26/09/2026) |
| Café | ||
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar |
| Molinillo | Muelas de acero | Muelas de acero |
| Ajustes de molienda | 13 | 13 |
| Ajuste de intensidad | Selector continuo | 3 niveles |
| Niveles de temperatura | 4 (mejor valor) | 3 |
| Preinfusión | — | — |
| Admite café molido | Sí | Sí |
| Dos tazas a la vez | Sí | Sí |
| Leche | ||
| Sistema de leche | Vaporizador manual | Vaporizador manual |
| Cómo es | Vaporizador manual ajustable | Vaporizador manual tradicional |
| Bebidas con leche de un toque | 0 | 0 |
| Dos bebidas con leche a la vez | No | — |
| Cantidad de espuma ajustable | No | — |
| Tubo de leche que limpiar | — | — |
| Bebidas y manejo | ||
| Bebidas | Espresso, Café largo, Agua caliente | Espresso, Café, Largo, Agua caliente |
| Número de bebidas | 3 | 4 (mejor valor) |
| Panel de control | Botones | Táctil |
| Perfiles de usuario | 0 | 0 |
| Control desde el móvil | No | No |
| Limpieza | ||
| Grupo de preparación extraíble | Sí | Sí |
| Filtro de agua | Compatible | Incluido |
| Piezas aptas para lavavajillas | Rejilla de la bandeja | Bandeja de goteo |
| Aviso y programa de descalcificación | Sí | Sí |
| Capacidad y medidas | ||
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Tolva de granos | 250 g | 250 g |
| Contenedor de posos | 14 raciones | 14 raciones |
| Altura máxima de taza | 14,2 cm (mejor valor) | 14 cm |
| Ancho | 23 cm (mejor valor) | 24 cm |
| Fondo | 43 cm (mejor valor) | 44 cm |
| Alto | 34 cm (mejor valor) | 36 cm |
| Peso | 9,3 kg | 9 kg (mejor valor) |
| Potencia | 1450 W | 1450 W |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
Datos de las fichas oficiales de cada fabricante, revisados el 25 de septiembre de 2026 y el 26 de septiembre de 2026. Las fuentes están en cada análisis. Ábrelas en el comparador si quieres añadir otra cafetera.