De'Longhi Rivelia vs Philips 5500 LatteGo: ¿cuál comprar?
Las dos son de gama alta: cuatro perfiles de usuario, pantalla a color, cinco intensidades y cafés fríos o con hielo. La Philips gana en depósito de agua y en lo que trae de serie; la Rivelia apuesta por las dos tolvas intercambiables y por la limpieza automática de la leche.
Según la tienda oficial de cada marca, el 26/09/2026, la Rivelia cuesta 799,90 € (ese día, en oferta a 639,90 €) y la Philips 5500 LatteGo, 719,99 €. Sin contar ofertas, la Rivelia cuesta 79,91 € más. En Amazon el precio cambia a diario: lo ves en el botón.
- Rivelia7,9 sobre 10
- Philips 5500 LatteGo8,4 sobre 10
Nota por apartados, de 0 a 10, con reglas públicas.
Cuál elegir
Elige la Rivelia
Te conviene si alternas cafés distintos, por ejemplo uno normal y un descafeinado: trae dos tolvas de 250 g que se intercambian (Bean Switch). La jarra LatteCrema Hot se limpia sola después de cada uso, y el molinillo de acero tiene 13 ajustes.
PVP de De'Longhi: 799,90 € (26/09/2026)
Elige la Philips 5500 LatteGo
Te conviene si quieres más capacidad y menos cosas que comprar aparte: depósito de 1,8 L, filtro AquaClean incluido, 20 bebidas y un LatteGo sin tubos que va al lavavajillas. Además pesa 8 kg, frente a 9,7 kg.
PVP de Philips: 719,99 € (26/09/2026)
Enlace de afiliado: si compras en Amazon a través de él, nos llevamos una comisión y a ti no te cuesta más.
En qué se diferencian
| Rivelia | Philips 5500 LatteGo | |
|---|---|---|
| PVP de la marca (fecha) | 799,90 € (26/09/2026) | 719,99 € (26/09/2026) |
| Molinillo | Muelas de acero | Muelas cerámicas |
| Ajustes de molienda | 13 (mejor valor) | 12 |
| Cómo es | Jarra LatteCrema Hot con limpieza automática | LatteGo (2 piezas, sin tubos) |
| Bebidas con leche de un toque | 7 | 8 (mejor valor) |
| Número de bebidas | 17 | 20 (mejor valor) |
| Filtro de agua | Compatible | Incluido (AquaClean) |
| Depósito de agua | 1,4 L | 1,8 L (mejor valor) |
| Tolva de granos | 250 g | 275 g (mejor valor) |
| Altura máxima de taza | 14 cm | 14,5 cm (mejor valor) |
| Ancho | 24,5 cm (mejor valor) | 24,6 cm |
| Fondo | 43 cm (mejor valor) | 43,3 cm |
| Alto | 38,5 cm | 37,1 cm (mejor valor) |
| Peso | 9,7 kg | 8 kg (mejor valor) |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
No comparamos lo que una de las dos no tiene confirmado: admite café molido en la Rivelia; cantidad de espuma ajustable en la Rivelia; control desde el móvil en la Rivelia; piezas aptas para lavavajillas en la Rivelia; contenedor de posos en la Philips 5500 LatteGo. Lo verás con un guion en la ficha completa.
En qué coinciden
Las dos tienen
- Ajuste de intensidad: 5 niveles
- Niveles de temperatura: 3
- Dos tazas a la vez
- Sistema de leche: Automático
- Panel de control: Pantalla a color
- Perfiles de usuario: 4
- Grupo de preparación extraíble
- Aviso y programa de descalcificación
Ninguna tiene
- Dos bebidas con leche a la vez
- Tubo de leche que limpiar
Las dos fichas completas
Ver todas las filas, también las que coinciden
| Rivelia | Philips 5500 LatteGo | |
|---|---|---|
| Puntuación sobre 10 | ||
| Prestaciones | 7,9 | 8,4 (mejor valor) |
| Café | 7,5 | 7,5 |
| Leche | 9,0 | 9,5 (mejor valor) |
| Variedad | 10,0 | 10,0 |
| Facilidad | 10,0 | 10,0 |
| Limpieza | 6,5 | 8,0 (mejor valor) |
| Capacidad | 2,5 | 4,5 (mejor valor) |
| Precio del fabricante | ||
| PVP (fecha de consulta) | 799,90 € (26/09/2026) | 719,99 € (26/09/2026) |
| Café | ||
| Presión de la bomba | 19 bar | 15 bar |
| Molinillo | Muelas de acero | Muelas cerámicas |
| Ajustes de molienda | 13 (mejor valor) | 12 |
| Ajuste de intensidad | 5 niveles | 5 niveles |
| Niveles de temperatura | 3 | 3 |
| Preinfusión | — | — |
| Admite café molido | — | Sí |
| Dos tazas a la vez | Sí | Sí |
| Leche | ||
| Sistema de leche | Automático | Automático |
| Cómo es | Jarra LatteCrema Hot con limpieza automática | LatteGo (2 piezas, sin tubos) |
| Bebidas con leche de un toque | 7 | 8 (mejor valor) |
| Dos bebidas con leche a la vez | No | No |
| Cantidad de espuma ajustable | — | Sí |
| Tubo de leche que limpiar | No | No |
| Bebidas y manejo | ||
| Bebidas | Espresso, Café, Largo, Espresso lungo, Americano, Café frío, Espresso frío, Americano frío, Capuchino, Capuchino mix, Café con leche, Latte macchiato, Espresso macchiato, Flat white, Cortado, Leche caliente, Agua caliente | Espresso, Espresso largo, Café, Americano, Café crema, Cortado, Capuchino, Latte macchiato, Café con leche, Café con leche corto, Taza de viaje, Agua caliente, Espuma de leche, Café helado, Espresso con hielo, Americano con hielo, Café crema helado, Capuchino helado, Café con leche helado, Café con leche con hielo |
| Número de bebidas | 17 | 20 (mejor valor) |
| Panel de control | Pantalla a color | Pantalla a color |
| Perfiles de usuario | 4 | 4 |
| Control desde el móvil | — | No |
| Limpieza | ||
| Grupo de preparación extraíble | Sí | Sí |
| Filtro de agua | Compatible | Incluido (AquaClean) |
| Piezas aptas para lavavajillas | — | Sistema de leche |
| Aviso y programa de descalcificación | Sí | Sí |
| Capacidad y medidas | ||
| Depósito de agua | 1,4 L | 1,8 L (mejor valor) |
| Tolva de granos | 250 g | 275 g (mejor valor) |
| Contenedor de posos | 10 raciones | — |
| Altura máxima de taza | 14 cm | 14,5 cm (mejor valor) |
| Ancho | 24,5 cm (mejor valor) | 24,6 cm |
| Fondo | 43 cm (mejor valor) | 43,3 cm |
| Alto | 38,5 cm | 37,1 cm (mejor valor) |
| Peso | 9,7 kg | 8 kg (mejor valor) |
| Potencia | 1450 W | 1500 W |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
Datos de las fichas oficiales de cada fabricante, revisados el 26 de septiembre de 2026. Las fuentes están en cada análisis. Ábrelas en el comparador si quieres añadir otra cafetera.