Philips 2200 vs Philips 3300 LatteGo: ¿cuál comprar?
Por dentro son casi la misma cafetera: el mismo molinillo cerámico de 12 ajustes, los mismos ajustes de café, el mismo filtro AquaClean y las mismas medidas. Lo que cambia es la leche: la 3300 lleva el sistema LatteGo y prepara capuchino y latte macchiato de un toque.
Según la tienda oficial de Philips, el 26/09/2026, la Philips 2200 cuesta 369,99 € y la Philips 3300 LatteGo, 599,99 €. La Philips 3300 LatteGo cuesta 230,00 € más. En Amazon el precio cambia a diario: lo ves en el botón.
- Philips 22006,4 sobre 10
- Philips 3300 LatteGo7,9 sobre 10
Nota por apartados, de 0 a 10, con reglas públicas.
Cuál elegir
Elige la Philips 2200
Te conviene si tomas sobre todo café solo o cortado, o si no te importa montar la leche con el vaporizador. Tienes los mismos ajustes de café en el mismo tamaño, y pesa medio kilo menos.
PVP de Philips: 369,99 € (26/09/2026)
Elige la Philips 3300 LatteGo
Te conviene si el café con leche es diario y quieres que la cafetera lo haga sola. El LatteGo no tiene tubos y va al lavavajillas, y la 3300 suma café con hielo, espuma ajustable y pantalla táctil a color.
PVP de Philips: 599,99 € (26/09/2026)
Enlace de afiliado: si compras en Amazon a través de él, nos llevamos una comisión y a ti no te cuesta más.
En qué se diferencian
| Philips 2200 | Philips 3300 LatteGo | |
|---|---|---|
| PVP de la marca (fecha) | 369,99 € (26/09/2026) | 599,99 € (26/09/2026) |
| Sistema de leche | Vaporizador manual | Automático |
| Cómo es | Espumador de leche clásico (2 piezas) | LatteGo (2 piezas, sin tubos) |
| Bebidas con leche de un toque | 0 | 2 (mejor valor) |
| Cantidad de espuma ajustable | No | Sí (mejor valor) |
| Bebidas | Espresso, Café, Agua caliente | Espresso, Café, Capuchino, Latte macchiato, Café con hielo, Agua caliente |
| Número de bebidas | 3 | 6 (mejor valor) |
| Panel de control | Táctil | Táctil a color |
| Peso | 7,5 kg (mejor valor) | 8 kg |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
No comparamos lo que una de las dos no tiene confirmado: tubo de leche que limpiar en la Philips 2200. Lo verás con un guion en la ficha completa.
En qué coinciden
Las dos tienen
- Molinillo: Muelas cerámicas
- Ajustes de molienda: 12
- Ajuste de intensidad: 3 niveles
- Niveles de temperatura: 3
- Preinfusión
- Admite café molido
- Dos tazas a la vez
- Grupo de preparación extraíble
- Filtro de agua: Incluido (AquaClean)
- Piezas aptas para lavavajillas: Sistema de leche, Bandeja de goteo
- Aviso y programa de descalcificación
- Depósito de agua: 1,8 L
- Tolva de granos: 275 g
- Contenedor de posos: 12 raciones
- Altura máxima de taza: 14,5 cm
- Ancho: 24,6 cm
- Fondo: 43,3 cm
- Alto: 37,1 cm
Ninguna tiene
- Dos bebidas con leche a la vez
- Perfiles de usuario
- Control desde el móvil
Las dos fichas completas
Ver todas las filas, también las que coinciden
| Philips 2200 | Philips 3300 LatteGo | |
|---|---|---|
| Puntuación sobre 10 | ||
| Prestaciones | 6,4 | 7,9 (mejor valor) |
| Café | 8,0 | 8,0 |
| Leche | 4,0 | 8,5 (mejor valor) |
| Variedad | 6,0 | 7,5 (mejor valor) |
| Facilidad | 6,5 | 8,5 (mejor valor) |
| Limpieza | 8,5 | 8,5 |
| Capacidad | 4,5 | 4,5 |
| Precio del fabricante | ||
| PVP (fecha de consulta) | 369,99 € (26/09/2026) | 599,99 € (26/09/2026) |
| Café | ||
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar |
| Molinillo | Muelas cerámicas | Muelas cerámicas |
| Ajustes de molienda | 12 | 12 |
| Ajuste de intensidad | 3 niveles | 3 niveles |
| Niveles de temperatura | 3 | 3 |
| Preinfusión | Sí | Sí |
| Admite café molido | Sí | Sí |
| Dos tazas a la vez | Sí | Sí |
| Leche | ||
| Sistema de leche | Vaporizador manual | Automático |
| Cómo es | Espumador de leche clásico (2 piezas) | LatteGo (2 piezas, sin tubos) |
| Bebidas con leche de un toque | 0 | 2 (mejor valor) |
| Dos bebidas con leche a la vez | No | No |
| Cantidad de espuma ajustable | No | Sí (mejor valor) |
| Tubo de leche que limpiar | — | No |
| Bebidas y manejo | ||
| Bebidas | Espresso, Café, Agua caliente | Espresso, Café, Capuchino, Latte macchiato, Café con hielo, Agua caliente |
| Número de bebidas | 3 | 6 (mejor valor) |
| Panel de control | Táctil | Táctil a color |
| Perfiles de usuario | 0 | 0 |
| Control desde el móvil | No | No |
| Limpieza | ||
| Grupo de preparación extraíble | Sí | Sí |
| Filtro de agua | Incluido (AquaClean) | Incluido (AquaClean) |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Sistema de leche, Bandeja de goteo |
| Aviso y programa de descalcificación | Sí | Sí |
| Capacidad y medidas | ||
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Tolva de granos | 275 g | 275 g |
| Contenedor de posos | 12 raciones | 12 raciones |
| Altura máxima de taza | 14,5 cm | 14,5 cm |
| Ancho | 24,6 cm | 24,6 cm |
| Fondo | 43,3 cm | 43,3 cm |
| Alto | 37,1 cm | 37,1 cm |
| Peso | 7,5 kg (mejor valor) | 8 kg |
| Potencia | 1500 W | 1500 W |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
Datos de las fichas oficiales de cada fabricante, revisados el 25 de septiembre de 2026. Las fuentes están en cada análisis. Ábrelas en el comparador si quieres añadir otra cafetera.