Philips 3300 LatteGo vs De'Longhi Magnifica Evo: ¿cuál comprar?
Se parecen mucho: las dos preparan capuchino y latte macchiato de un toque, tienen pantalla táctil a color, un depósito de 1,8 L y un sistema de leche sin tubos. Se separan en cómo se limpia la leche y en el molinillo.
Según la tienda oficial de cada marca, el 26/09/2026, la Philips 3300 LatteGo cuesta 599,99 € y la Magnifica Evo, 579,00 € (ese día, en oferta a 499,90 €). Sin contar ofertas, la Philips 3300 LatteGo cuesta 20,99 € más. En Amazon el precio cambia a diario: lo ves en el botón.
- Philips 3300 LatteGo7,9 sobre 10
- Magnifica Evo7,8 sobre 10
Nota por apartados, de 0 a 10, con reglas públicas.
Cuál elegir
Elige la Philips 3300 LatteGo
Te conviene si quieres una cafetera más ligera (8 kg frente a 9,6 kg), con café con hielo y el sistema SilentBrew, que tiene el certificado Quiet Mark de bajo ruido. El LatteGo son dos piezas que van al lavavajillas, igual que la bandeja de goteo.
PVP de Philips: 599,99 € (26/09/2026)
Elige la Magnifica Evo
Te conviene si prefieres que el sistema de leche se limpie solo: la jarra LatteCrema Hot lo hace con un toque después de cada uso, y la función MyLatte aprovecha toda la leche que eches. Su molinillo de acero tiene 13 ajustes y hace una bebida con leche más.
PVP de De'Longhi: 579,00 € (26/09/2026)
Enlace de afiliado: si compras en Amazon a través de él, nos llevamos una comisión y a ti no te cuesta más.
En qué se diferencian
| Philips 3300 LatteGo | Magnifica Evo | |
|---|---|---|
| PVP de la marca (fecha) | 599,99 € (26/09/2026) | 579,00 € (26/09/2026) |
| Molinillo | Muelas cerámicas | Muelas de acero |
| Ajustes de molienda | 12 | 13 (mejor valor) |
| Cómo es | LatteGo (2 piezas, sin tubos) | Jarra LatteCrema Hot con limpieza automática |
| Bebidas con leche de un toque | 2 | 3 (mejor valor) |
| Bebidas | Espresso, Café, Capuchino, Latte macchiato, Café con hielo, Agua caliente | Espresso, Café, Largo, Capuchino, Latte macchiato, MyLatte, Agua caliente |
| Número de bebidas | 6 | 7 (mejor valor) |
| Filtro de agua | Incluido (AquaClean) | Incluido |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Sistema de leche |
| Tolva de granos | 275 g (mejor valor) | 250 g |
| Altura máxima de taza | 14,5 cm (mejor valor) | 14 cm |
| Ancho | 24,6 cm | 24 cm (mejor valor) |
| Fondo | 43,3 cm (mejor valor) | 44 cm |
| Alto | 37,1 cm | 36 cm (mejor valor) |
| Peso | 8 kg (mejor valor) | 9,6 kg |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
No comparamos lo que una de las dos no tiene confirmado: preinfusión en la Magnifica Evo; admite café molido en la Magnifica Evo; contenedor de posos en la Magnifica Evo. Lo verás con un guion en la ficha completa.
En qué coinciden
Las dos tienen
- Ajuste de intensidad: 3 niveles
- Niveles de temperatura: 3
- Dos tazas a la vez
- Sistema de leche: Automático
- Cantidad de espuma ajustable
- Panel de control: Táctil a color
- Grupo de preparación extraíble
- Aviso y programa de descalcificación
- Depósito de agua: 1,8 L
Ninguna tiene
- Dos bebidas con leche a la vez
- Tubo de leche que limpiar
- Perfiles de usuario
- Control desde el móvil
Las dos fichas completas
Ver todas las filas, también las que coinciden
| Philips 3300 LatteGo | Magnifica Evo | |
|---|---|---|
| Puntuación sobre 10 | ||
| Prestaciones | 7,9 (mejor valor) | 7,8 |
| Café | 8,0 (mejor valor) | 7,0 |
| Leche | 8,5 | 9,0 (mejor valor) |
| Variedad | 7,5 | 8,5 (mejor valor) |
| Facilidad | 8,5 | 8,5 |
| Limpieza | 8,5 (mejor valor) | 8,0 |
| Capacidad | 4,5 | 4,5 |
| Precio del fabricante | ||
| PVP (fecha de consulta) | 599,99 € (26/09/2026) | 579,00 € (26/09/2026) |
| Café | ||
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar |
| Molinillo | Muelas cerámicas | Muelas de acero |
| Ajustes de molienda | 12 | 13 (mejor valor) |
| Ajuste de intensidad | 3 niveles | 3 niveles |
| Niveles de temperatura | 3 | 3 |
| Preinfusión | Sí | — |
| Admite café molido | Sí | — |
| Dos tazas a la vez | Sí | Sí |
| Leche | ||
| Sistema de leche | Automático | Automático |
| Cómo es | LatteGo (2 piezas, sin tubos) | Jarra LatteCrema Hot con limpieza automática |
| Bebidas con leche de un toque | 2 | 3 (mejor valor) |
| Dos bebidas con leche a la vez | No | No |
| Cantidad de espuma ajustable | Sí | Sí |
| Tubo de leche que limpiar | No | No |
| Bebidas y manejo | ||
| Bebidas | Espresso, Café, Capuchino, Latte macchiato, Café con hielo, Agua caliente | Espresso, Café, Largo, Capuchino, Latte macchiato, MyLatte, Agua caliente |
| Número de bebidas | 6 | 7 (mejor valor) |
| Panel de control | Táctil a color | Táctil a color |
| Perfiles de usuario | 0 | 0 |
| Control desde el móvil | No | No |
| Limpieza | ||
| Grupo de preparación extraíble | Sí | Sí |
| Filtro de agua | Incluido (AquaClean) | Incluido |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sistema de leche, Bandeja de goteo | Sistema de leche |
| Aviso y programa de descalcificación | Sí | Sí |
| Capacidad y medidas | ||
| Depósito de agua | 1,8 L | 1,8 L |
| Tolva de granos | 275 g (mejor valor) | 250 g |
| Contenedor de posos | 12 raciones | — |
| Altura máxima de taza | 14,5 cm (mejor valor) | 14 cm |
| Ancho | 24,6 cm | 24 cm (mejor valor) |
| Fondo | 43,3 cm (mejor valor) | 44 cm |
| Alto | 37,1 cm | 36 cm (mejor valor) |
| Peso | 8 kg (mejor valor) | 9,6 kg |
| Potencia | 1500 W | 1450 W |
| Comprar | Ver precio en Amazon | Ver precio en Amazon |
Datos de las fichas oficiales de cada fabricante, revisados el 25 de septiembre de 2026 y el 26 de septiembre de 2026. Las fuentes están en cada análisis. Ábrelas en el comparador si quieres añadir otra cafetera.